kankaihost.

DOMAIN PRICE LIST · NEPAL

Domain prices in Nepal

Every extension KankaiHost sells — 613 in total — with first-year, renewal and transfer prices in Nepalese rupees. Pay with eSewa or Khalti.

Prices in NPR · updated 18 November 2026

How much does a .com domain cost in Nepal?

At KankaiHost a .com domain costs रू 1,823 for the first year and renews at रू 1,823 per year (prices in Nepalese rupees, updated 18 November 2026). The price includes free WHOIS privacy, and you can pay with eSewa, Khalti or account credit.

What is the cheapest domain I can buy in Nepal?

Right now .shop starts at रू 300 for the first year (renews at रू 4,935 per year). See every extension’s price in NPR on the KankaiHost domain price list.

Popular domain prices in Nepal

ExtensionFirst yearRenews atTransfer
.comरू 1,823रू 1,823/yrरू 1,823
.netरू 1,958रू 1,958/yrरू 1,958
.org SALEरू 1,277रू 1,826/yrरू 1,826
.info SALEरू 676रू 3,487/yrरू 3,487
.xyz SALEरू 376रू 2,248/yrरू 2,248
.online SALEरू 452रू 4,532/yrरू 4,130
.store SALEरू 452रू 6,543/yrरू 6,543
.shop SALEरू 300रू 4,935/yrरू 4,935
.site SALEरू 452रू 4,130/yrरू 4,130
.tech SALEरू 1,074रू 7,991/yrरू 7,991
.meरू 1,465रू 2,622/yrरू 2,622
.coरू 2,406रू 4,766/yrरू 4,766
.website SALEरू 452रू 3,326/yrरू 3,326
.space SALEरू 452रू 3,326/yrरू 3,326
.blog SALEरू 376रू 3,326/yrरू 3,326
.agency SALEरू 602रू 4,291/yrरू 4,291

All 613 extensions (A–Z)

Click an extension for details. First-year prices marked SALE are promotional; the renewal price applies from the second year.

ExtensionFirst yearRenews atTransfer
.abogadoरू 4,130रू 4,130रू 4,130
.acरू 4,210रू 7,517रू 7,517
.ac.mwरू 9,090रू 9,090रू 121
.academy SALEरू 1,878रू 6,865रू 6,865
.accountantरू 3,323रू 3,323रू 3,323
.accountants SALEरू 3,648रू 16,034रू 16,034
.actor SALEरू 1,717रू 6,221रू 6,221
.adult SALEरू 8,152रू 15,391रू 15,391
.ae.org SALEरू 913रू 2,923रू 2,923
.aeroरू 6,839रू 6,839रू 6,839
.agरू 12,479रू 12,479रू 12,479
.agency SALEरू 602रू 4,291रू 4,291
.aiरू 12,945रू 12,945रू 25,814
.airforceरू 14,425रू 14,425रू 14,425
.apartments SALEरू 1,717रू 7,991रू 7,991
.app SALEरू 2,328रू 2,256रू 2,179
.archi SALEरू 2,119रू 14,425रू 14,425
.army SALEरू 1,717रू 5,417रू 5,417
.art SALEरू 376रू 3,326रू 3,326
.asia SALEरू 226रू 1,878रू 1,878
.associates SALEरू 1,878रू 5,417रू 5,417
.attorneyरू 7,830रू 7,830रू 7,830
.auction SALEरू 527रू 4,613रू 4,613
.audioरू 16,195रू 16,195रू 16,195
.autoरू 321,832रू 321,832रू 321,832
.autos SALEरू 382रू 2,248रू 2,248
.baby SALEरू 913रू 8,152रू 8,152
.band SALEरू 2,522रू 4,452रू 4,452
.bar SALEरू 525रू 8,152रू 8,152
.bargains SALEरू 1,874रू 3,809रू 3,809
.beरू 1,167रू 1,167रू 1,167
.beauty SALEरू 382रू 2,248रू 2,248
.beer SALEरू 301रू 4,130रू 4,130
.best SALEरू 312रू 2,761रू 2,761
.bet SALEरू 1,556रू 3,648रू 3,648
.bidरू 749रू 910रू 749
.bike SALEरू 1,314रू 5,578रू 5,578
.bingo SALEरू 1,314रू 7,508रू 7,508
.bio SALEरू 913रू 10,082रू 10,082
.biz SALEरू 1,075रू 2,922रू 2,922
.biz.mwरू 9,090रू 9,090रू 121
.biz.prरू 16,613रू 8,344रू 8,344
.black SALEरू 2,522रू 9,117रू 9,117
.blackfridayरू 16,195रू 16,195रू 16,195
.blog SALEरू 376रू 3,326रू 3,326
.blue SALEरू 2,039रू 3,487रू 3,487
.boats SALEरू 382रू 2,248रू 2,248
.bond SALEरू 450रू 2,522रू 2,522
.booरू 1,717रू 1,717रू 1,717
.bostonरू 3,004रू 3,004रू 3,004
.bot SALEरू 2,210रू 7,593रू 7,593
.boutique SALEरू 452रू 4,613रू 4,613
.br.com SALEरू 913रू 5,900रू 5,900
.broker SALEरू 1,314रू 5,095रू 5,095
.buildरू 4,130रू 4,130रू 4,130
.builders SALEरू 752रू 4,935रू 4,935
.business SALEरू 452रू 3,004रू 3,004
.buzz SALEरू 375रू 4,130रू 4,130
.bzरू 2,914रू 2,914रू 2,914
.caरू 1,448रू 1,448रू 1,448
.cab SALEरू 2,039रू 4,613रू 4,613
.cafe SALEरू 752रू 7,348रू 7,348
.cam SALEरू 339रू 2,361रू 2,361
.camera SALEरू 1,878रू 7,348रू 7,348
.camp SALEरू 1,074रू 8,795रू 8,795
.capital SALEरू 913रू 9,921रू 9,921
.carरू 321,832रू 321,832रू 321,832
.cards SALEरू 452रू 5,417रू 5,417
.care SALEरू 1,878रू 6,221रू 6,221
.careers SALEरू 2,522रू 9,921रू 9,921
.carsरू 321,832रू 321,832रू 321,832
.casa SALEरू 301रू 1,717रू 1,717
.case SALEरू 35,279रू 312,810रू 312,810
.cash SALEरू 1,556रू 5,417रू 5,417
.casino SALEरू 1,235रू 22,469रू 22,469
.cateringरू 5,417रू 5,417रू 5,417
.cc SALEरू 676रू 1,399रू 1,399
.center SALEरू 602रू 4,613रू 4,613
.ceo SALEरू 1,578रू 16,195रू 16,195
.cfd SALEरू 375रू 2,522रू 2,522
.charity SALEरू 1,878रू 3,535रू 3,535
.chat SALEरू 913रू 6,382रू 6,382
.cheap SALEरू 913रू 4,613रू 4,613
.christmasरू 4,935रू 4,935रू 4,935
.church SALEरू 1,074रू 8,152रू 8,152
.city SALEरू 752रू 4,130रू 4,130
.claims SALEरू 1,717रू 9,033रू 9,033
.cleaningरू 10,565रू 10,565रू 10,565
.click SALEरू 375रू 1,717रू 1,717
.clinic SALEरू 1,717रू 9,117रू 9,117
.clothing SALEरू 1,717रू 4,613रू 4,613
.cloud SALEरू 676रू 3,326रू 3,326
.club SALEरू 677रू 2,475रू 2,475
.cn.com SALEरू 913रू 4,935रू 4,935
.coरू 2,406रू 4,766रू 4,766
.co.agरू 8,720रू 8,720रू 8,720
.co.bzरू 2,962रू 2,962रू 2,962
.co.ggरू 6,390रू 6,390रू 6,390
.co.imरू 1,265रू 1,463रू 1,660
.co.jeरू 6,390रू 6,390रू 6,390
.co.mwरू 9,090रू 9,090रू 121
.co.pnरू 9,132रू 9,132रू 9,132
.co.ukरू 1,003रू 1,003—
.coach SALEरू 1,717रू 10,726रू 10,726
.codes SALEरू 752रू 9,921रू 9,921
.coffee SALEरू 1,717रू 6,061रू 6,061
.college SALEरू 913रू 8,152रू 8,152
.comरू 1,823रू 1,823रू 1,823
.com.agरू 8,720रू 8,720रू 8,720
.com.bzरू 2,962रू 2,962रू 2,962
.com.coरू 2,737रू 2,737रू 2,737
.com.deरू 1,017रू 1,017रू 1,017
.com.imरू 1,265रू 1,463रू 1,660
.com.lcरू 2,421रू 2,421रू 2,421
.com.mwरू 9,090रू 9,090रू 121
.com.mxरू 1,845रू 3,670रू 3,670
.com.prरू 16,613रू 8,344रू 8,344
.com.scरू 13,621रू 13,621रू 13,621
.com.soरू 8,720रू 8,720रू 8,720
.com.vcरू 4,586रू 4,586रू 4,586
.community SALEरू 1,314रू 7,187रू 7,187
.company SALEरू 452रू 3,004रू 3,004
.compareरू 4,130रू 4,130रू 4,130
.computer SALEरू 2,843रू 5,417रू 5,417
.condosरू 8,152रू 8,152रू 8,152
.construction SALEरू 1,396रू 5,417रू 5,417
.consulting SALEरू 3,326रू 6,865रू 6,865
.contactरू 2,039रू 2,039रू 2,039
.contractors SALEरू 913रू 4,935रू 4,935
.cookingरू 4,130रू 4,130रू 4,130
.cool SALEरू 913रू 6,382रू 6,382
.coop.mwरू 9,090रू 9,090रू 121
.countryरू 321,832रू 321,832रू 321,832
.coupons SALEरू 452रू 7,669रू 7,669
.courses SALEरू 301रू 4,935रू 4,935
.credit SALEरू 1,074रू 14,425रू 14,425
.creditcard SALEरू 913रू 20,149रू 20,149
.cricketरू 3,323रू 3,323रू 3,323
.cruises SALEरू 1,314रू 7,830रू 7,830
.cyou SALEरू 375रू 2,522रू 2,522
.dadरू 1,717रू 1,717रू 1,717
.dance SALEरू 1,556रू 3,969रू 3,969
.dateरू 749रू 910रू 749
.dating SALEरू 2,039रू 9,117रू 9,117
.dayरू 1,717रू 1,717रू 1,717
.deरू 654रू 654रू 654
.de.comरू 1,018रू 2,836रू 2,836
.deal SALEरू 1,556रू 4,935रू 4,935
.dealerरू 321,832रू 321,832रू 321,832
.deals SALEरू 602रू 5,417रू 5,417
.degree SALEरू 1,314रू 6,543रू 6,543
.delivery SALEरू 832रू 8,795रू 8,795
.democratरू 913रू 913रू 913
.dentalरू 10,726रू 10,726रू 10,726
.dentistरू 9,117रू 9,117रू 9,117
.design SALEरू 1,717रू 7,348रू 7,348
.dev SALEरू 2,006रू 1,955रू 1,878
.diamondsरू 6,865रू 6,865रू 6,865
.dietरू 16,195रू 16,195रू 16,195
.digital SALEरू 452रू 5,417रू 5,417
.direct SALEरू 1,717रू 5,417रू 5,417
.directory SALEरू 752रू 3,969रू 3,969
.discount SALEरू 752रू 3,809रू 3,809
.diy SALEरू 826रू 4,935रू 4,935
.doctor SALEरू 1,314रू 16,034रू 16,034
.dog SALEरू 602रू 9,117रू 9,117
.domains SALEरू 1,717रू 7,348रू 7,348
.downloadरू 749रू 910रू 749
.eatरू 2,039रू 2,039रू 2,039
.ecoरू 9,185रू 9,358रू 9,358
.edu.mwरू 9,090रू 9,090रू 121
.education SALEरू 3,326रू 4,935रू 4,935
.email SALEरू 913रू 4,452रू 4,452
.energy SALEरू 1,878रू 16,034रू 16,034
.engineer SALEरू 1,556रू 5,578रू 5,578
.engineering SALEरू 1,074रू 9,439रू 9,439
.enterprises SALEरू 602रू 4,935रू 4,935
.equipment SALEरू 1,717रू 4,130रू 4,130
.esqरू 3,326रू 3,326रू 3,326
.estate SALEरू 1,314रू 5,578रू 5,578
.euरू 710रू 988रू 988
.eu.comरू 1,018रू 2,836रू 2,836
.eusरू 8,069रू 8,038रू 8,038
.events SALEरू 1,556रू 8,152रू 8,152
.exchange SALEरू 993रू 5,417रू 5,417
.expert SALEरू 1,074रू 8,795रू 8,795
.exposedरू 3,165रू 3,165रू 3,165
.express SALEरू 1,475रू 5,417रू 5,417
.fail SALEरू 1,314रू 5,417रू 5,417
.faithरू 1,714रू 1,714रू 1,714
.family SALEरू 913रू 5,578रू 5,578
.fan SALEरू 1,074रू 7,669रू 7,669
.fansरू 1,396रू 1,396रू 1,396
.farm SALEरू 1,235रू 5,417रू 5,417
.fashionरू 4,130रू 4,130रू 4,130
.fast SALEरू 1,235रू 3,727रू 3,727
.feedback SALEरू 1,578रू 48,367रू 48,367
.filmरू 9,760रू 9,760रू 9,760
.finance SALEरू 1,074रू 9,117रू 9,117
.financial SALEरू 2,522रू 8,152रू 8,152
.fish SALEरू 1,314रू 6,221रू 6,221
.fishingरू 4,130रू 4,130रू 4,130
.fit SALEरू 376रू 4,130रू 4,130
.fitness SALEरू 913रू 5,417रू 5,417
.flights SALEरू 4,935रू 8,152रू 8,152
.florist SALEरू 1,314रू 4,130रू 4,130
.flowersरू 16,195रू 16,195रू 16,195
.flyरू 2,039रू 2,039रू 2,039
.fmरू 15,108रू 15,108रू 15,108
.foरू 7,854रू 7,854रू 7,854
.fooरू 1,717रू 1,717रू 1,717
.food SALEरू 826रू 4,935रू 4,935
.football SALEरू 1,717रू 3,648रू 3,648
.forex SALEरू 1,717रू 14,425रू 14,425
.forsale SALEरू 1,717रू 4,935रू 4,935
.forum SALEरू 525रू 4,935रू 4,935
.foundation SALEरू 1,878रू 3,535रू 3,535
.frरू 1,041रू 1,041रू 1,041
.fun SALEरू 602रू 4,935रू 4,935
.fund SALEरू 1,396रू 9,921रू 9,921
.furniture SALEरू 3,326रू 14,425रू 14,425
.futbolरू 913रू 913रू 913
.fyiरू 913रू 913रू 913
.galleryरू 4,130रू 4,130रू 4,130
.game SALEरू 46,679रू 53,193रू 53,193
.games SALEरू 1,314रू 4,774रू 4,774
.garden SALEरू 301रू 4,130रू 4,130
.gay SALEरू 376रू 4,935रू 4,935
.gb.netरू 1,200रू 3,926रू 3,926
.gdरू 4,097रू 4,097रू 4,097
.ggरू 8,119रू 8,119रू 8,119
.gifts SALEरू 1,314रू 5,095रू 5,095
.gives SALEरू 1,878रू 3,535रू 3,535
.giving SALEरू 1,878रू 3,567रू 3,567
.glassरू 10,082रू 10,082रू 10,082
.global SALEरू 4,935रू 13,621रू 13,621
.gmbhरू 7,280रू 7,280रू 7,280
.gold SALEरू 913रू 14,425रू 14,425
.golf SALEरू 752रू 9,117रू 9,117
.graphicsरू 3,326रू 3,326रू 3,326
.gratisरू 3,326रू 3,326रू 3,326
.green SALEरू 1,074रू 10,726रू 10,726
.gripeरू 913रू 913रू 913
.group SALEरू 993रू 3,648रू 3,648
.guide SALEरू 993रू 5,417रू 5,417
.guitarsरू 16,195रू 16,195रू 16,195
.guru SALEरू 452रू 6,061रू 6,061
.hair SALEरू 382रू 2,248रू 2,248
.haus SALEरू 1,717रू 4,774रू 4,774
.health SALEरू 1,717रू 9,760रू 9,760
.healthcareरू 12,173रू 12,173रू 12,173
.help SALEरू 525रू 4,130रू 4,130
.hereरू 2,039रू 2,039रू 2,039
.hivरू 28,903रू 28,903रू 28,903
.hockey SALEरू 1,314रू 8,313रू 8,313
.holdingsरू 9,117रू 9,117रू 9,117
.holiday SALEरू 913रू 8,152रू 8,152
.homes SALEरू 382रू 2,248रू 2,248
.horseरू 4,130रू 4,130रू 4,130
.hospitalरू 8,795रू 8,795रू 8,795
.host SALEरू 752रू 12,817रू 12,817
.hostingरू 53,193रू 53,193रू 53,193
.house SALEरू 2,361रू 6,221रू 6,221
.howरू 3,326रू 3,326रू 3,326
.hu.netरू 1,018रू 4,291रू 4,291
.icu SALEरू 450रू 2,522रू 2,522
.imरू 1,265रू 1,463रू 1,660
.immo SALEरू 1,314रू 4,935रू 4,935
.immobilien SALEरू 1,314रू 4,935रू 4,935
.inc SALEरू 38,819रू 309,804रू 309,804
.industries SALEरू 1,516रू 6,382रू 6,382
.info SALEरू 676रू 3,487रू 3,487
.info.prरू 16,613रू 8,344रू 8,344
.ingरू 1,717रू 1,717रू 1,717
.ink SALEरू 376रू 4,130रू 4,130
.institute SALEरू 1,235रू 3,969रू 3,969
.insure SALEरू 913रू 10,082रू 10,082
.int.mwरू 9,090रू 9,090रू 121
.international SALEरू 1,314रू 4,452रू 4,452
.investments SALEरू 1,314रू 17,964रू 17,964
.io SALEरू 4,419रू 8,119रू 8,119
.irish SALEरू 913रू 3,165रू 3,165
.isla.prरू 1,329रू 1,329रू 1,329
.it.com SALEरू 716रू 4,432रू 4,432
.jeरू 8,720रू 8,720रू 8,720
.jetzt SALEरू 1,235रू 3,326रू 3,326
.jewelry SALEरू 1,717रू 9,117रू 9,117
.jobsरू 15,358रू 15,358रू 15,358
.jpn.com SALEरू 913रू 4,935रू 4,935
.kaufen SALEरू 913रू 4,291रू 4,291
.kids SALEरू 913रू 3,004रू 3,004
.kim SALEरू 1,314रू 2,949रू 2,949
.kitchen SALEरू 1,314रू 9,117रू 9,117
.kredरू 2,006रू 2,006रू 2,006
.l.lcरू 2,421रू 2,421रू 2,421
.land SALEरू 1,396रू 5,417रू 5,417
.lat SALEरू 382रू 4,130रू 4,130
.latino SALEरू 1,717रू 2,522रू 2,522
.lawरू 12,978रू 12,978रू 12,978
.lawyerरू 8,795रू 8,795रू 8,795
.lcरू 3,323रू 3,323रू 3,323
.lease SALEरू 1,314रू 7,026रू 7,026
.legal SALEरू 913रू 9,921रू 9,921
.lgbt SALEरू 1,717रू 10,726रू 10,726
.life SALEरू 452रू 5,417रू 5,417
.lifestyle SALEरू 826रू 4,935रू 4,935
.lighting SALEरू 1,314रू 3,326रू 3,326
.limited SALEरू 1,314रू 5,095रू 5,095
.limo SALEरू 1,717रू 6,865रू 6,865
.linkरू 1,235रू 1,235रू 1,235
.live SALEरू 452रू 4,935रू 4,935
.living SALEरू 826रू 4,935रू 4,935
.llc SALEरू 1,717रू 5,368रू 5,368
.loanरू 749रू 910रू 749
.loans SALEरू 1,717रू 14,586रू 14,586
.locker SALEरू 913रू 4,935रू 4,935
.lol SALEरू 382रू 4,130रू 4,130
.londonरू 4,270रू 4,270रू 4,270
.lottoरू 257,487रू 257,487रू 257,487
.love SALEरू 1,396रू 3,648रू 3,648
.ltd SALEरू 913रू 5,417रू 5,417
.ltdaरू 4,613रू 4,613रू 4,613
.luxeरू 2,522रू 2,522रू 2,522
.luxuryरू 4,130रू 4,130रू 4,130
.maison SALEरू 2,119रू 7,187रू 7,187
.makeup SALEरू 382रू 2,248रू 2,248
.management SALEरू 1,314रू 3,648रू 3,648
.marketरू 6,221रू 6,221रू 6,221
.marketing SALEरू 913रू 5,417रू 5,417
.markets SALEरू 913रू 2,522रू 2,522
.mba SALEरू 1,717रू 5,417रू 5,417
.meरू 1,465रू 2,622रू 2,622
.me.ukरू 1,003रू 1,003—
.med SALEरू 10,895रू 22,275रू 22,275
.media SALEरू 752रू 6,382रू 6,382
.melbourneरू 6,191रू 6,191रू 6,191
.memeरू 1,717रू 1,717रू 1,717
.memorialरू 16,034रू 16,034रू 16,034
.menरू 749रू 910रू 749
.mex.com SALEरू 913रू 2,039रू 2,039
.miamiरू 3,004रू 3,004रू 3,004
.mlरू 1,699रू 2,241रू 1,429
.mnरू 6,510रू 6,510रू 6,510
.mobi SALEरू 677रू 6,543रू 6,543
.mobile SALEरू 1,717रू 2,522रू 2,522
.moda SALEरू 1,717रू 5,256रू 5,256
.moi SALEरू 1,235रू 3,293रू 3,293
.mom SALEरू 382रू 4,130रू 4,130
.money SALEरू 1,717रू 4,935रू 4,935
.monster SALEरू 382रू 2,248रू 2,248
.mortgage SALEरू 1,314रू 8,795रू 8,795
.motorcycles SALEरू 382रू 2,248रू 2,248
.movरू 1,717रू 1,717रू 1,717
.movie SALEरू 5,739रू 48,367रू 48,367
.museumरू 6,300रू 6,300रू 6,300
.musicरू 6,061रू 6,061रू 6,061
.mwरू 9,090रू 9,090रू 121
.mxरू 5,584रू 6,468रू 6,468
.my SALEरू 525रू 4,398रू 4,398
.nagoyaरू 2,144रू 2,144रू 2,144
.name.prरू 16,613रू 8,344रू 8,344
.navyरू 12,857रू 12,857रू 12,857
.netरू 1,958रू 1,958रू 1,958
.net.agरू 8,720रू 8,720रू 8,720
.net.bzरू 2,962रू 2,962रू 2,962
.net.coरू 2,737रू 2,737रू 2,737
.net.ggरू 6,390रू 6,390रू 6,390
.net.imरू 1,265रू 1,463रू 1,660
.net.jeरू 6,390रू 6,390रू 6,390
.net.lcरू 2,421रू 2,421रू 2,421
.net.mwरू 9,090रू 9,090रू 121
.net.pnरू 9,132रू 9,132रू 9,132
.net.prरू 16,613रू 8,344रू 8,344
.net.scरू 13,621रू 13,621रू 13,621
.net.soरू 8,720रू 8,720रू 8,720
.net.vcरू 4,586रू 4,586रू 4,586
.network SALEरू 752रू 4,935रू 4,935
.news SALEरू 1,556रू 4,613रू 4,613
.nexusरू 1,717रू 1,717रू 1,717
.ngoरू 2,589रू 2,589रू 2,589
.ninja SALEरू 913रू 4,452रू 4,452
.nom.agरू 8,720रू 8,720रू 8,720
.nom.coरू 2,737रू 2,737रू 2,737
.now SALEरू 1,717रू 4,935रू 4,935
.nycरू 4,130रू 4,130रू 4,130
.observerरू 1,556रू 1,556रू 1,556
.one SALEरू 752रू 3,165रू 3,165
.ongरू 2,589रू 2,589रू 2,589
.onl SALEरू 525रू 3,004रू 3,004
.online SALEरू 452रू 4,532रू 4,130
.oooरू 3,415रू 3,415रू 3,415
.org SALEरू 1,277रू 1,826रू 1,826
.org.agरू 8,720रू 8,720रू 8,720
.org.bzरू 2,962रू 2,962रू 2,962
.org.ggरू 6,390रू 6,390रू 6,390
.org.imरू 1,265रू 1,463रू 1,660
.org.jeरू 6,390रू 6,390रू 6,390
.org.lcरू 2,421रू 2,421रू 2,421
.org.mwरू 9,090रू 9,090रू 121
.org.pnरू 9,132रू 9,132रू 9,132
.org.prरू 16,613रू 8,344रू 8,344
.org.scरू 13,621रू 13,621रू 13,621
.org.soरू 8,720रू 8,720रू 8,720
.org.ukरू 1,003रू 1,003—
.org.vcरू 4,586रू 4,586रू 4,586
.organic SALEरू 1,717रू 10,726रू 10,726
.p.lcरू 2,421रू 2,421रू 2,421
.pageरू 1,717रू 1,717रू 1,717
.parisरू 2,230रू 5,769रू 5,769
.partners SALEरू 1,235रू 9,921रू 9,921
.parts SALEरू 1,396रू 5,417रू 5,417
.partyरू 749रू 910रू 749
.pet SALEरू 1,717रू 3,648रू 3,648
.phdरू 3,326रू 3,326रू 3,326
.photoरू 4,130रू 4,130रू 4,130
.photography SALEरू 913रू 5,095रू 5,095
.photos SALEरू 1,314रू 4,291रू 4,291
.pics SALEरू 382रू 4,130रू 4,130
.pictures SALEरू 1,314रू 2,200रू 2,200
.pink SALEरू 1,314रू 3,326रू 3,326
.pizza SALEरू 1,717रू 9,117रू 9,117
.placeरू 3,165रू 3,165रू 3,165
.plumbing SALEरू 1,314रू 10,082रू 10,082
.plus SALEरू 1,556रू 7,508रू 7,508
.pmरू 1,083रू 1,083रू 1,083
.pnरू 18,152रू 18,152रू 18,152
.poker SALEरू 1,314रू 8,474रू 8,474
.porn SALEरू 8,152रू 15,391रू 15,391
.prरू 165,447रू 165,447रू 165,447
.pressरू 10,082रू 10,082रू 10,082
.pro SALEरू 645रू 3,487रू 3,487
.pro.prरू 16,613रू 8,344रू 8,344
.productions SALEरू 1,314रू 5,417रू 5,417
.profरू 3,326रू 3,326रू 3,326
.promo SALEरू 1,717रू 3,487रू 3,487
.properties SALEरू 993रू 5,417रू 5,417
.property SALEरू 8,152रू 16,195रू 16,195
.protectionरू 321,832रू 321,832रू 321,832
.pubरू 5,686रू 5,686रू 5,686
.pwरू 722रू 2,891रू 2,891
.qpon SALEरू 450रू 1,537रू 1,537
.quest SALEरू 382रू 2,248रू 2,248
.racingरू 1,714रू 1,714रू 1,714
.radioरू 34,500रू 34,500रू 34,500
.reरू 1,083रू 1,083रू 1,083
.realty SALEरू 14,586रू 45,150रू 45,150
.recipes SALEरू 1,074रू 10,726रू 10,726
.red SALEरू 1,314रू 3,326रू 3,326
.rehab SALEरू 1,314रू 5,095रू 5,095
.reiseरू 13,621रू 13,621रू 13,621
.reisenरू 3,004रू 3,004रू 3,004
.rent SALEरू 1,654रू 8,152रू 8,152
.rentals SALEरू 1,074रू 6,221रू 6,221
.repair SALEरू 1,235रू 5,095रू 5,095
.report SALEरू 1,074रू 3,326रू 3,326
.republicanरू 913रू 913रू 913
.rest SALEरू 375रू 4,130रू 4,130
.restaurant SALEरू 2,039रू 9,117रू 9,117
.reviewरू 1,714रू 1,714रू 1,714
.reviews SALEरू 752रू 8,795रू 8,795
.rich SALEरू 11,952रू 24,238रू 281,617
.rip SALEरू 752रू 3,326रू 3,326
.rocks SALEरू 602रू 3,165रू 3,165
.rodeoरू 1,717रू 1,717रू 1,717
.rsvpरू 1,717रू 1,717रू 1,717
.ru.com SALEरू 1,591रू 21,840रू 21,840
.ruhrरू 4,745रू 4,745रू 4,745
.run SALEरू 677रू 3,969रू 3,969
.rwरू 32,549रू 32,549रू 3,864
.sa.com SALEरू 1,591रू 46,856रू 46,856
.sale SALEरू 602रू 5,578रू 5,578
.salon SALEरू 1,717रू 7,991रू 7,991
.sarlरू 913रू 913रू 913
.sbs SALEरू 375रू 2,522रू 2,522
.scरू 13,621रू 13,621रू 13,621
.school SALEरू 913रू 5,417रू 5,417
.schule SALEरू 1,717रू 4,130रू 4,130
.scienceरू 1,714रू 1,714रू 1,714
.se.netरू 1,018रू 4,291रू 4,291
.securityरू 321,832रू 321,832रू 321,832
.selectरू 4,130रू 4,130रू 4,130
.services SALEरू 1,396रू 5,417रू 5,417
.sex SALEरू 8,152रू 15,391रू 15,391
.sexyरू 402,263रू 402,263रू 402,263
.shरू 4,902रू 7,314रू 7,314
.shiksha SALEरू 1,717रू 6,361रू 6,361
.shoes SALEरू 3,326रू 9,117रू 9,117
.shop SALEरू 300रू 4,935रू 4,935
.shopping SALEरू 1,314रू 3,809रू 3,809
.show SALEरू 1,314रू 6,221रू 6,221
.siरू 1,779रू 1,779—
.singles SALEरू 1,154रू 4,291रू 4,291
.site SALEरू 452रू 4,130रू 4,130
.ski SALEरू 3,326रू 9,117रू 9,117
.skin SALEरू 382रू 2,248रू 2,248
.soरू 8,720रू 8,720रू 8,720
.soccer SALEरू 1,717रू 3,648रू 3,648
.social SALEरू 1,074रू 5,417रू 5,417
.software SALEरू 2,522रू 5,739रू 5,739
.solar SALEरू 913रू 9,117रू 9,117
.solutions SALEरू 602रू 4,935रू 4,935
.soyरू 3,004रू 3,004रू 3,004
.spaरू 3,326रू 3,326रू 3,326
.space SALEरू 452रू 3,326रू 3,326
.srlरू 4,291रू 4,291रू 4,291
.stरू 2,059रू 2,059रू 2,059
.storageरू 80,540रू 80,540रू 80,540
.store SALEरू 452रू 6,543रू 6,543
.streamरू 749रू 910रू 749
.studio SALEरू 1,878रू 6,543रू 6,543
.study SALEरू 301रू 4,935रू 4,935
.style SALEरू 1,154रू 5,417रू 5,417
.sucksरू 32,120रू 32,120रू 32,120
.suppliesरू 3,487रू 3,487रू 3,487
.supplyरू 3,648रू 3,648रू 3,648
.support SALEरू 1,074रू 3,809रू 3,809
.surf SALEरू 301रू 4,130रू 4,130
.surgeryरू 7,669रू 7,669रू 7,669
.sydneyरू 6,191रू 6,191रू 6,191
.systems SALEरू 1,878रू 4,935रू 4,935
.talk SALEरू 1,797रू 4,935रू 4,935
.tattoo SALEरू 376रू 4,935रू 4,935
.tax SALEरू 1,314रू 9,439रू 9,439
.taxi SALEरू 993रू 8,795रू 8,795
.team SALEरू 752रू 5,095रू 5,095
.tech SALEरू 1,074रू 7,991रू 7,991
.technology SALEरू 1,556रू 4,130रू 4,130
.telरू 1,543रू 1,543रू 1,543
.tennisरू 10,565रू 10,565रू 10,565
.tfरू 1,083रू 1,083रू 1,083
.theater SALEरू 1,717रू 8,152रू 8,152
.theatreरू 80,540रू 80,540रू 80,540
.ticketsरू 60,432रू 60,432रू 60,432
.tienda SALEरू 913रू 7,508रू 7,508
.tips SALEरू 1,314रू 4,452रू 4,452
.tires SALEरू 1,314रू 12,656रू 12,656
.toरू 9,096रू 9,096रू 9,096
.today SALEरू 452रू 4,130रू 4,130
.tokyoरू 2,833रू 2,833रू 2,833
.tools SALEरू 1,556रू 5,095रू 5,095
.topरू 531रू 818रू 818
.tours SALEरू 913रू 8,795रू 8,795
.town SALEरू 913रू 5,095रू 5,095
.toys SALEरू 1,717रू 9,117रू 9,117
.tradeरू 749रू 910रू 749
.tradingरू 3,004रू 3,004रू 3,004
.training SALEरू 1,878रू 5,739रू 5,739
.travel SALEरू 2,522रू 20,216रू 20,216
.tvरू 4,022रू 4,022रू 4,022
.ukरू 1,003रू 1,003—
.uk.comरू 1,200रू 3,926रू 3,926
.uk.netरू 1,200रू 3,926रू 3,926
.university SALEरू 1,717रू 8,795रू 8,795
.uno SALEरू 752रू 3,326रू 3,326
.us SALEरू 722रू 1,122रू 1,051
.us.com SALEरू 913रू 2,762रू 2,762
.us.org SALEरू 913रू 2,762रू 2,762
.vacations SALEरू 913रू 5,417रू 5,417
.vanaरू 321,832रू 321,832रू 321,832
.vcरू 4,210रू 4,210रू 4,210
.vegasरू 2,558रू 6,632रू 6,632
.ventures SALEरू 913रू 8,313रू 8,313
